Uluslararası taşımacılıkta kullanılan standart konteynerlerin boyutları, iç hacimleri ve yükleme kapasiteleri operasyonel planlama için hayati önem taşır. Aşağıda en yaygın kullanılan konteyner tiplerinin teknik detaylarını bulabilirsiniz.
20’DC / 20’FT
Dry Container| ÖLÇÜLER | CM/KG | FT/LBS |
|---|---|---|
| Uzunluk | 5,897 mm | 19 ft 4.17 in |
| Genişlik | 2,348 mm | 7 ft 8.44 in |
| Yükseklik | 2,390 mm | 7 ft 9.90 in |
Kapı Açılışı
Genişlik 2,336 mm
Yükseklik 2,280 mm
Ağırlık
Max Brüt 30,480 kg
Dara 2,240 kg
Max Yükleme 28,240 kg
40’DC / 40’FT
Dry Container| ÖLÇÜLER | MM/KG | FT/LBS |
|---|---|---|
| Uzunluk | 12,031 mm | 39 ft 5.66 in |
| Genişlik | 2,348 mm | 7 ft 8.44 in |
| Yükseklik | 2,390 mm | 7 ft 9.90 in |
Kapı Açılışı
Genişlik 2,336 mm
Yükseklik 2,280 mm
Ağırlık
Max Brüt 32,500 kg
Dara 3,750 kg
Max Yükleme 28,750 kg
40’HC
High Cube| ÖLÇÜLER | MM/KG | FT/LBS |
|---|---|---|
| Uzunluk | 12,031 mm | 39 ft 5.66 in |
| Genişlik | 2,348 mm | 7 ft 8.44 in |
| Yükseklik | 2,695 mm | 8 ft 10.12 in |
Kapı Açılışı
Genişlik 2,336 mm
Yükseklik 2,585 mm
Ağırlık
Max Brüt 32,500 kg
Dara 3,940 kg
Max Yükleme 28,560 kg
20’OT
Open Top| ÖLÇÜLER | MM/KG | FT/LBS |
|---|---|---|
| Uzunluk | 5,893 mm | 19 ft 4.21in |
| Genişlik | 2,346 mm | 7 ft 8.36 in |
| Yükseklik | 2,384 mm | 7 ft 9.74 in |
Max Yükleme 28,160 kg
40’OT
Open Top| ÖLÇÜLER | MM/KG | FT/LBS |
|---|---|---|
| Uzunluk | 12,032 mm | 39 ft 5.31in |
| Genişlik | 2,346 mm | 7 ft 8.36 in |
| Yükseklik | 2,381 mm | 7 ft 9.74 in |
Hacim 66 m³
40’RF
Reefer| ÖLÇÜLER | MM/KG | FT/LBS |
|---|---|---|
| Uzunluk | 11,587 mm | 38 ft 0.29 in |
| Genişlik | 2,290 mm | 7 ft 6.16 in |
| Yükseklik | 2,539 mm | 8 ft 4.00 in |
Hacim 67 m³